Επιτυχόντες του φροντιστηρίου
“Θετικό Μπαλωμένος”
Δείτε τους επιτυχόντες του 2023
Επιτυχόντες μαθητές 2023
| Αποστόλου Κάτια: | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (11η) |
| Ντόντορου Μαρία: | Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (34η) |
| Λιβανός Αντώνης: | Ιατρικής Α.Π.Θ. |
| Παπαδόπουλος Γιάννης: | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π. |
| Νούσια Στέλλα: | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Α.Π.Θ. |
| Χαρίση Βιργινία: | Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. |
| Σιόρεντα Αντιγόνη: | Βιολογίας Α.Π.Θ. |
| Πετράτου Μαριλένα: | Βιολογικών Εφαρμογών Παν/μιου Ιωαννίνων |
| Καρέτσου Άσπα: | Βιολογικών Εφαρμογών Παν/μιου Ιωαννίνων |
| Τζούμη Γεωργία: | Βιολογικών Εφαρμογών Παν/μιου Ιωαννίνων |
| Σιάφη Δάφνη: | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ. |
| Τάσσης Φίλιππος: | Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Παν/μιου Ιωαννίνων |
| Κουτσούκης Θανάσης: | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Παν/μιου Δ. Μακεδονίας |
| Σταύρου Παύλος: | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν/μου Αθήνας (9ος) |
| Κέγκου Ελένη: | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης |
| Συντίλα Νάγια: | Μαιευτικής Παν/μιου Δ. Μακεδονίας |
| Γούλας Γιάννης: | Λογοθεραπείας Παν/μιου Ιωαννίνων |
| Μιχαήλ Θεοφανία: | Οικονομικών Επιστημών Παν/μιου Ιωαννίνων |
| Τζέκας Πέτρος: | Οικονομικών Επιστημών Παν/μιου Ιωαννίνων |
| Βαλάκου Σταυρίνα: | Οικονομικών Επιστημών Παν/μιου Δ. Μακεδονίας |
| Τσομπανίδου Κων/να: | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Παν/μιου Θεσσαλίας |
| Δήμου Ηλιάνα: | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Παν/μιου Δ. Μακεδονίας |
| Λιάκος Γιάννης: | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Παν/μιου Ιωαννίνων |
| Λιόντου Μάγδα: | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Παν/μιου Ιωαννίνων |
Επιτυχόντες μαθητές όλων των ετών
Σχολές
Αριθμός επιτυχόντων
Ιατρικές
Λοιπές Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Πολυτεχνικές Σχολές
Θετικών Επιστημών
%